| 4 | Risultato | 1 |
|---|---|---|
| SQUADRA A | SQUADRA B | |
| Magi | Fratomic | |
| Stone | Brick | |
| Otto | Rob | |
| Matte | Hitman | |
| Totti | Vasco | |
| - | - | |
| Marcatori | ||
Matte(1)Otto(1)Stone(1)Totti(1) Vasco(1) | ||
| Assist | ||
2 Matte(1Totti 1Stone) 1 Stone(1Matte) 1 Magi (1Otto) - | ||
| Gol subiti | ||
1 Magi (1Vasco) 3 Rob (1Otto, 1Matte, 1Stone) 1 Brick (1Totti) | ||
| Turni in porta | ||
1 (Otto, Matte, Vasco, Fra) 2 tutti gli altri |
giovedì 25 ottobre 2012
Quarta giornata 24/10/2012
martedì 23 ottobre 2012
Terza Giornata 17/10/2012
| 7 | Risultato | 7 |
|---|---|---|
| SQUADRA A | SQUADRA B | |
| Luigi | Fratomic | |
| Stone | Marco | |
| Otto | Rob | |
| Vasco | Matte | |
| Totti | - | |
| - | - | |
| Marcatori | ||
Vasco(3)Otto(2)Totti(2) Matte(3)Marco(2)Fratomic(1)AUTLuigi(1) | ||
| Assist | ||
2 Otto (1Vasco 1Totti)2 Luigi (1Vasco 1Otto)1 Stone(Otto) 1 Totti (Vasco) - | ||
| Gol subiti | ||
2 Totti (1Marco 1Matte) 2Vasco (1Fra 1Marco) 2 Luigi (1aut+1Matte) 1 Stone (Matte) 3 Marco (2 Vasco 1 Otto) 2 Matte (2 Totti) 2 Rob(1Vasco 1 Otto) | ||
| Turni in porta | ||
3 (Marco e Rob) 2 tutti gli altri |
mercoledì 17 ottobre 2012
Seconda giornata 12/10/2012
| 2 | Risultato | 4 |
|---|---|---|
| SQUADRA A | SQUADRA B | |
| Brick | Master | |
| Magi | Fratomic | |
| Luigi | Stone | |
| Totti | Otto | |
| Hitman | Vasco | |
| Rob | Matte | |
| Marcatori | ||
Totti(1)Rob(1) Matte(2)Vasco(2) | ||
| Assist | ||
1 Rob (Totti) 1 Stone (Vasco) 2 Vasco (2Matte) 1 Fra (Vasco) | ||
| Gol subiti | ||
2 Totti (1Vasco 1Matte) 1 Rob (Vasco) 1 Luigi(Matte) 1 Master (Rob) 1 Fratomic (Totti) | ||
| Turni in porta | ||
2 (tutti gli altri) 1 (Matte, Magi) |
lunedì 8 ottobre 2012
Prima giornata 05/10/2012
| 6 | Risultato | 2 |
|---|---|---|
| SQUADRA A | SQUADRA B | |
| Fratomic | Magi | |
| Stone | Master | |
| Totti | Luigi | |
| Vasco | Otto | |
| - | Hitman | |
| - | - | |
| Marcatori | ||
Vasco(4)Totti(2) Otto(1)Master(1) | ||
| Assist | ||
1 Stone (Vasco) 1 Hitman (Master) 1 Master (Otto) | ||
| Gol subiti | ||
Totti (1= Master) Fratomic (1= Otto) 2 Master (1 Vasco, 1Totti) 3 Hitman (2 Vasco, 1 Totti) 1 Magi (Vasco) | ||
| Turni in porta | ||
3 (Fratomic) 2 (Stone, Totti, Vasco) 2 (Hitman, Luigi, Master, Otto) 1 (Magi) |
Iscriviti a:
Post (Atom)