| 7 | Risultato | 1 |
|---|---|---|
| SQUADRA A | SQUADRA B | |
| Brick | Magi | |
| Fratomic | Master | |
| Stone | Luigi | |
| Otto | Vasco | |
| Totti | Matte | |
| Hitman | - | |
| Marcatori | ||
Totti(3)Hitman(1)Fratomic(1)Otto(1)Stone(1) Matte(1) | ||
| Assist | ||
2 Hitman(1Otto 1Totti)1Otto(Fra) - | ||
| Gol subiti | ||
1Stone(Matte) 2 Magi (1Fra, 1Totti) 2 Luigi (1Hitman1Stone) 2Vasco(1Totti,1Otto) 1Matte(Totti) | ||
| Turni in porta | ||
Otto e Hitman 1 turno tutti gli altri 2 |
Mancano ancora i turni in porta. fi quando non li avrò non aggiornerò la classifica dei gol subiti.
RispondiElimina