| 5 | Risultato | 4 |
|---|---|---|
| SQUADRA A | SQUADRA B | |
| Luigi | Brick | |
| Magi | Fratomic | |
| Stone | Master | |
| Rob | Matte | |
| Totti | Hitman | |
| - | - | |
| Marcatori | ||
| Rob(2)Stone(2)Totti(1) Matte(4) | ||
| Assist | ||
| 1Magi(Totti) 1Fratomic(Matte)1Hitman(Matte) | ||
| Gol subiti | ||
| 2Totti(2Matte)1Luigi(Matte)1Magi(Matte) 2Fratomic(1Rob1Stone)1Matte(Rob)1Brick(Totti)1Master(Stone) | ||
| Turni in porta | ||
Nessun commento:
Posta un commento