| 3 | Risultato | 9 |
|---|---|---|
| SQUADRA A | SQUADRA B | |
| Stone | Brick | |
| Master | Fratomic | |
| Magi | Otto | |
| Matte | Vasco | |
| Totti | Rob | |
| - | Luigi | |
| Marcatori | ||
| Matte(1)Stone(1)autLuigi(1) Rob(5)Vasco(4) | ||
| Assist | ||
| 1 Magi (Stone) 2 Vasco (2Rob) | ||
| Gol subiti | ||
| 4Master(3Vasco1Rob)2Matte(2Rob)2Stone(1Rob1Vasco)1Totti(Rob) 2Luigi(1Matte1autLuigi)1Vasco(Stone) | ||
| Turni in porta | ||
Nessun commento:
Posta un commento