| 6 | Risultato | 6 |
|---|---|---|
| SQUADRA A | SQUADRA B | |
| Fratomic | Stone | |
| Brick | Magi | |
| Hitman | Master | |
| Rob | Matte | |
| Totti | Vasco | |
| - | - | |
| Marcatori | ||
| Rob(3)Totti(3) Vasco(4)Matte(2) | ||
| Assist | ||
| 1Fra(Rob)1Totti(Rob) 1Matte(Vasco) | ||
| Gol subiti | ||
| 3Fra(3Vasco)3Totti(2Matte1Vasco) 2Stone(2Totti)2Vasco(2Rob)1Matte(Totti)1Magi(Rob) | ||
| Turni in porta | ||
| Totti,Hitman,Vasco,Master 3 gli altri 2 |
Nessun commento:
Posta un commento