| 7 | Risultato | 6 |
|---|---|---|
| SQUADRA A | SQUADRA B | |
| Brick | Luigi | |
| Stone | Master | |
| Magi | Hitman | |
| Matte | Rob | |
| Totti | Vasco | |
| - | - | |
| Marcatori | ||
| Magi(2)Matte(2)Totti(2)Stone(1) Vasco(5)Master(1) | ||
| Assist | ||
| 2Matte(1Stone1Magi) 2Rob(2Vasco)1Hitman(Vasco) | ||
| Gol subiti | ||
| 3Matte(2Vasco1Master)1Stone(Vasco)1Magi(Vasco)1Totti(Vasco) 3Vasco(1Totti1Stone1Matte)2Luigi(2Magi)1Hitman(Totti)1Rob(Matte) | ||
| Turni in porta | ||
Luigi Vasco Hitman Totti Matte Brick 3
gli altri 2
|
Nessun commento:
Posta un commento